職 務 の 状 況 | ||||||||
勤 務 先 | 職 名 | 学部、学科等(所属部局)の名称 | 担当授業科目名 | 毎週担当授業時間数 | 備 考 | |||
専任 | 兼担 | 兼任 | 計 | |||||
大阪市立大学 | 教授 | 経済学部 | 数理経済学 | 2 | 2 | 前期 | ||
大阪市立大学 | 教授 | 経済学部 (2部) | 数理経済学 | 2 | 2 | 前期 | ||
大阪市立大学 | 教授 | 経済学部 | 政治経済学I | 2 | 2 | 後期 | ||
大阪市立大学 | 教授 | 経済学部 (2部) | 政治経済学I | 2 | 2 | 後期 | ||
大阪市立大学 | 教授 | 経済学部 | 基礎演習I | 2 | 2 | 前期 | ||
大阪市立大学 | 教授 | 経済学部 (2部) | 基礎演習I | 2 | 2 | 前期 | ||
大阪市立大学 | 教授 | 経済学部 | 演習4 | 2 | 2 | 通年 | ||
上記のとおり相違ありません。 | ||||||||
平成14年6月1日 | ||||||||
氏 名 塩澤 由典 印 |